Al elegir la máquina de sinterización tipo banda SYM, usted selecciona un equipo robusto, diseñado para operar de forma continua y confiable bajo elevadas cargas térmicas y mecánicas. El sistema garantiza una calidad de sínter estable y una producción predecible, asegurando una productividad sostenida a largo plazo. Ofrecemos una amplia gama de tamaños y configuraciones de área de parrilla para adaptarnos a sus objetivos de producción, diseño de planta y planes de inversión.
Whatsapp:
+8613917653369Correo Electrónico:
ec@shyychina.comDiseñada para operación continua bajo altas exigencias térmicas y mecánicas, la máquina de sinterización Yingyong proporciona calidad de sínter estable, rendimiento predecible y alta fiabilidad operativa a largo plazo. Está disponible en múltiples tamaños y configuraciones de área de parrilla, lo que permite personalizar cada equipo según los requerimientos específicos de capacidad, disposición de planta y objetivos de inversión.


Donde la ingeniería robusta se encuentra con el valor operativo
Nuestro equipo se basa en cuatro pilares fundamentales, cada uno diseñado para traducir la excelencia en ingeniería en resultados tangibles en planta.
La máquina de sinterización de YingYong se basa en el probado principio de sinterización de parrilla recta (tipo banda), ampliamente adoptado en grandes plantas siderúrgicas de todo el mundo.
En esta configuración, los carros portapallets de sínter se desplazan de forma continua a lo largo de una parrilla recta, pasando sucesivamente por las zonas de carga, ignición, sinterización y descarga.
Durante este proceso, el flujo descendente de aire a través de los windboxes impulsa la sinterización, garantizando una transferencia de calor controlada y una formación uniforme del sínter en toda la cama.
Gracias a este diseño de parrilla recta, es posible alcanzar longitudes de strand mayores, amplias áreas de parrilla y perfiles térmicos estables, lo que constituye un requisito clave para las plantas de sinterización modernas y de alta capacidad.


Cómo Funciona la Máquina de Sinterización
Durante la operación, el sistema de accionamiento principal de la máquina impulsa la rueda estrella de cabecera, arrastrando los carros portapallets en circulación continua.
Este modo de operación continua permite producción estable, calidad de sínter constante y control de proceso predecible.
| Modelo | BP12 | BP25 | BP30 | BP36 | BP42 | BP52 | BP97 | BP63 | BP75 | BP90 | BP136 |
| Área efectiva de sinterización (m²) | 18 | 500 | 75 | 90 | 105 | 130 | 181.25 | 220.5 | 265.125 | 360 | 450 |
| Dimensiones del carro portapallets (ancho × largo) (m) | 1.5*1 | 2*1 | 2.5*1 | 2.5*1 | 2.5*1 | 2.5*1 | 3.5*1.5 | 3.5*1.5 | 3.5*1.5 | 4*1 | 5*1.5 |
| Cantidad de carros portapallets (pcs) | 40 | 70 | 85 | 97 | 124 | 129 | 97 | 112 | 129 | 150 | 136 |
| Longitud efectiva de sinterización (m) | 12 | 25 | 30 | 36 | 42 | 52 | 51.75 | 63 | 75.75 | 90 | 90 |
| Velocidad de desplazamiento de los carros (m/min) | 0.7-2.1 | 1.6-4.8 | 1.4-4.2 | 2-6 | 1.006-3.018 | 2.4-7.2 | 1.5-4.5 | 2.06-6.18 | 2.06-6.18 | 1.5-4.5 | 1.9-5.3 |
| Espesor máximo de la capa de material (m) | 250 | 300 | 300 | 300 | 580 | 300o350 | 500 | 460 | 500 | 630 | 600 |
| Capacidad máxima (t/h) | 36 | 124 | 135 | 173 | A través de la cantidad 443.7 | 243 | A través de la cantidad 800 | A través de la cantidad 1000 | A través de la cantidad 1000 | 950 | 625 |
| Velocidad del piñón (r/min) | 0.074-0.022 | 0.133-0.398 | 0.165-0.499 | 0.236-0.709 | 0.115-0.346 | 0.275-0.823 | 0.117-0.351 | 0.154-0.462 | 0.154-0.462 | 0.116-0.350 | 0.116-0.350 |
| Modelo | Z02-81 | Z02-81 | JZT62-4 | JZT71-4 | YYP200L1-6 | ZZJ2-51 | ZZJ2-51 | ZZJ2-51 | ZZJ2-51 | YTP250-S | SF-KH-250M |
| Potencia del motor principal (kW) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 300o350 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| Velocidad (r/min) | 4.98 | 5.67 | 7.6 | 7.49 | 8.7 | 680 | 680 | 680 | 680 | 320-960 | 300-900 |
| Relación de reducción del reductor principal | 44497.54 | 203 | 442 | 323.78 | 2773.3 | 216.63 | 1935.5 | 1474.7 | 1474.7 | 2744.5 | 2040.8 |
| Modelo | Z02-71 | Z02-61 | JZT42-4 | JZT51-4 | YTP160M-6 | ZO2-91 | Z02-91 | Z02-91 | Z02-91 | YTP160L-4 | SF-KH-225S |
| Potencia del motor del alimentador de rodillo (kW) | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Velocidad (r/min) | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | / | 300-900 |
| Presión negativa del windbox (Pa) | 900 | 1000-1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 490-1470 | 300-900 |
| Modelo de la estación de lubricación | DGZ-500 | DGZ-500 SGZ-8 | DGZ-500 | DGZ-500 | Personalización especial | DGZ-500 | DXZ-630 | DXZ-630 | / | Personalización especial | / |
Resolviendo los desafíos críticos de operación en plantas de sinterización
Yingyong diseña sus máquinas de sinterización para abordar directamente los principales factores que afectan el consumo de energía, la fiabilidad y los costos de mantenimiento.
Control de fugas de aire para eficiencia energética
Las fugas de aire entre los carros portapallets y los windboxes reducen el flujo de aire efectivo y aumentan el consumo de energía de los ventiladores. Yingyong lo aborda mediante:
Garantizando la estabilidad del tren de carros portapallets
Para prevenir el levantamiento de pallets (“arqueo”) y la desalineación—causas comunes de desgaste y paradas no planificadas—la máquina de sinterización incorpora:
Un socio confiable de máquinas de sinterización para plantas de sinterización a gran escala
YingYong Machinery ofrece más que equipos: proporcionamos soluciones de máquinas de sinterización diseñadas para operación estable, consumo de energía controlado y mantenimiento simplificado durante todo el ciclo de vida del equipo.
Nuestro equipo de ingeniería trabaja estrechamente con los clientes para configurar cada máquina de sinterización según las características específicas de las materias primas, los objetivos de capacidad y las condiciones del sitio.
Contacte a Yingyong Machinery para discutir los requisitos de su proyecto de planta de sinterización o solicitar una propuesta técnica personalizada de máquina de sinterización.
Enviar Solicitud