Las trituradoras de impacto tienen la ventaja de una alta resistencia a la compresión, de hasta 350 MPa, una gran relación de trituración y la producción de partículas de tamaño cúbico después de la trituración. Son adecuadas para la producción de trituración a gran escala. Nuestra empresa ofrece trituradoras de impacto de las series PF y PFW.
Whatsapp:
+8613917653369Correo Electrónico:
ec@shyychina.comTrituradora de impacto de la serie PF
La trituradora de impacto PF puede triturar diversos minerales y rocas (como granito, mármol y piedra caliza) con una resistencia a la compresión de hasta 350 MPa. Esto hace que sea ampliamente utilizada en la producción de materiales de arena y grava para la construcción de carreteras, ferrocarriles, conservación de agua, energía eléctrica y edificios.
Trituradora de impacto de la serie PFW
La trituradora de impacto PFW utiliza un dispositivo especial de fijación del martillo de placa, que mejora la fiabilidad del martillo de placa. Dispone de un dispositivo hidráulico para ajustar rápidamente el tamaño de la abertura de descarga y el tamaño de las partículas. Además, el diseño de dos cámaras de la trituradora PFW puede satisfacer la mayoría de los requisitos de las operaciones de trituración gruesa, media y fina.
La serie de trituradoras de impacto tritura los materiales utilizando energía de impacto. Cuando está en funcionamiento, el rotor gira a alta velocidad, impulsado por el motor eléctrico. El material que entra por el puerto de alimentación es triturado por el impacto a alta velocidad del martillo de placa sobre el rotor. A continuación, el material triturado se vuelve a triturar por el impacto sobre la camisa y, finalmente, se descarga por el puerto de descarga. La separación entre el bastidor de impacto y el bastidor del rotor puede ajustarse para cambiar el tamaño y la forma del material.
| Modelo | Especificaciones del rotor (mm) | Entrada (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) |
| PF1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 75 |
| PF1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 60-120 | 110 |
| PF1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-160 | 132 |
| PF1315 | Φ1300×1500 | 860×1520 | 350 | 120-260 | 200 |
| PF1515 | Φ1500×1500 | 1200×1520 | 950 | 220-450 | 220-315 |
| Model | Especificaciones del rotor (mm) | Entrada (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) |
| PFW1214II | Ф1150×1400 | 1100×1430 | 500 | 130-200 | 132 |
| PFW1315II | Ф1300×1500 | 1200×1530 | 600 | 180-320 | 200 |
| PFW1318II | Ф1300×1800 | 1200×1830 | 700 | 240-400 | 250 |
| PFW1415II | Ф1400×1500 | 1450×1530 | 700 | 300-480 | 250 |
| PFW1214 | Ф1150×1400 | 570×1430 | 250 | 90-170 | 132 |
| PFW1315 | Ф1150×1400 | 625×1530 | 300 | 180-270 | 200 |
| PFW1318 | Ф1150×1400 | 625×1830 | 300 | 220-300 | 250 |
| PFW1415 | Ф1150×1400 | 800×1530 | 350 | 280-350 | 250 |
Enviar Solicitud