[ Tamaño de entrada ]: ≤38mm
[ Capacidad ]: 31.7-119.7 T/H
[ Material ]: El molino vertical de carbón se puede utilizar para moler carbón bituminoso, antracita, lignito, coque de petróleo, coque, asfalto y otros materiales; piedra caliza, cal, barita, talco, yeso, materia prima para cemento, escoria, cemento y otros campos industriales de molienda.
[ Campo de aplicación ]: Es un tipo de equipo de molienda que integra secado, molienda y selección de polvo, que se utiliza ampliamente en campos de molienda de carbón químico, energía térmica, acero y minerales no metálicos.
Whatsapp:
+8613917653369Correo Electrónico:
ec@shyychina.comEl molino vertical de rodillos HP de alta eficiencia es un nuevo tipo de producto ahorrador de energía lanzado por nuestra empresa, que tiene como objetivo resolver los problemas técnicos de baja producción y alto consumo de energía de los molinos industriales. Se desarrolla sobre la base de los tradicionales molinos de carbón de velocidad media HP verticales. Se han conservado el marco básico y el método de carga de los rodillos, mientras se mejora la estructura de los rodillos y el separador dinámico. Esta mejora reduce significativamente la tasa de circulación del carbón pulverizado, aumenta la producción del molino y reduce la resistencia a la ventilación del sistema. Estas ventajas son claramente evidentes en comparación con los pulverizadores HP convencionales.
El molino vertical de rodillos HP de alta eficiencia consiste principalmente en una tubería de carbón caída, una válvula de compuerta para exportar carbón pulverizado, un dispositivo de separación dinámica, un dispositivo de carga por resorte, un dispositivo de rodillo de alta eficiencia, un dispositivo de molienda de tazón y dispositivos de recolección de carbón de piedra. Además, incluye transmisiones, bases, carcasas y otros componentes.
El separador dinámico actúa como un dispositivo eficiente y de ahorro de energía para la selección de polvo. El dispositivo de rodillo es responsable de moler y triturar el material. El dispositivo de molienda está montado de manera segura en el eje de salida del reductor de velocidad, sirviendo como el área donde el rodillo ejerce fuerza sobre el material. Un dispositivo de carga por resorte juega un papel crucial al proporcionar presión de molienda al rodillo, asegurando una fuerza suficiente para triturar efectivamente el material.






A medida que el flujo de aire lleva el material al separador superior, el polvo grueso cae del cubo cónico al disco abrasivo para molerlo bajo la acción del rotor giratorio. El polvo fino calificado sale del molino junto con el flujo de aire y es recogido por el dispositivo de recolección de polvo como producto final. Durante el proceso, los materiales que contienen humedad se secan al entrar en contacto con gas caliente. Ajustar la temperatura del aire caliente permite cumplir con los requisitos de diferentes materiales de humedad y lograr la humedad deseada del producto. El molino de carbón de tazón HP puede alcanzar la finura y aspereza necesarias para diferentes productos ajustando el separador.
| Modelo | Diámetro del disco (mm) | Diámetro del rodillo(mm) | Entrada (mm) | Capacidad(t/h) | Volumen de aire(t/h) | Velocidad del disco(r/min) | Potencia(Kw) | Peso(T) |
| HP683 | 1900 | 1100 | ≤38 | 31.7 | 36.1 | 45.2 | 225~260 | 75 |
| HP703 | 1900 | 1100 | ≤38 | 34.7 | 39.5 | 45.2 | 225~260 | 75 |
| HP723 | 1900 | 1100 | ≤38 | 37.8 | 42.7 | 45.2 | 225~260 | 75 |
| HP743 | 1900 | 1100 | ≤38 | 41.1 | 46.5 | 45.2 | 225~260 | 75 |
| HP763 | 2100 | 1200 | ≤38 | 44.6 | 52.4 | 41.3 | 260~300 | 90 |
| HP783 | 2100 | 1200 | ≤38 | 48.2 | 54.4 | 41.3 | 260~300 | 90 |
| HP803 | 2100 | 1200 | ≤38 | 52.4 | 59.3 | 41.3 | 260~300 | 90 |
| HP823 | 2200 | 1300 | ≤38 | 56.0 | 65.3 | 38.4 | 345~400 | 115 |
| HP843 | 2200 | 1300 | ≤38 | 59.9 | 68 | 38.4 | 345~400 | 115 |
| HP863 | 2200 | 1300 | ≤38 | 63.5 | 72.1 | 38.4 | 345~400 | 115 |
| HP883 | 2400 | 1400 | ≤38 | 67.3 | 76.7 | 35 | 400~450 | 135 |
| HP903 | 2400 | 1400 | ≤38 | 71.3 | 83 | 35 | 400~450 | 135 |
| HP923 | 2400 | 1400 | ≤38 | 75.1 | 85.5 | 35 | 400~450 | 135 |
| HP943 | 2400 | 1400 | ≤38 | 79.1 | 89.8 | 35 | 400~450 | 135 |
| HP963 | 2600 | 1500 | ≤38 | 82.6 | 94.7 | 33 | 450~520 | 140 |
| HP983 | 2600 | 1500 | ≤38 | 86.2 | 98 | 33 | 450~520 | 140 |
| HP1003 | 2600 | 1500 | ≤38 | 89.8 | 102.1 | 33 | 450~520 | 140 |
| HP1023 | 2800 | 1600 | ≤38 | 95.8 | 108.9 | 30 | 520~700 | 160 |
| HP1043 | 2800 | 1600 | ≤38 | 101.8 | 115.7 | 30 | 520~700 | 160 |
| HP1063 | 2800 | 1600 | ≤38 | 110.7 | 125.9 | 30 | 520~700 | 160 |
| HP1103 | 2800 | 1600 | ≤38 | 119.7 | 136.1 | 30 | 520~700 | 160 |
Enviar Solicitud