El molino de bolas de cemento es un equipo esencial en las líneas de producción de cemento, utilizado principalmente para la molienda de clínker, materias primas y aditivos hasta alcanzar la finura requerida por el proceso. Gracias a su alta adaptabilidad a distintos materiales y a su capacidad de operación continua, el molino de cemento sigue siendo una solución ampliamente adoptada en plantas cementeras modernas y proyectos industriales de gran escala.
Whatsapp:
+8613917653369Correo Electrónico:
ec@shyychina.comEl molino de bolas industrial para cemento está diseñado para trabajar en condiciones exigentes, permitiendo procesos de molienda en seco o en húmedo, así como configuraciones en circuito abierto o con carga circulante. Su estructura mecánica robusta y su sistema de transmisión estable garantizan un funcionamiento fiable a largo plazo, incluso bajo altas cargas de producción.


El material se introduce de forma uniforme en el molino a través del eje hueco de alimentación. Durante la rotación del cilindro, los medios de molienda generan fuerzas centrífugas que elevan las bolas hasta una determinada altura, provocando su caída controlada. Este movimiento produce impactos y fricción continuos sobre el material, logrando la reducción progresiva del tamaño de partícula hasta alcanzar la granulometría especificada.
El diseño con una o varias cámaras de molienda permite optimizar la eficiencia del proceso y mejorar el control de la finura del producto final.
Los molinos de bolas para cemento de Yingyong se han integrado con éxito en múltiples líneas de producción de cemento en toda África, lo que garantiza un funcionamiento estable, una alta eficiencia de molienda y una fiabilidad a largo plazo.
| Espec./m | Velocidad (r/min) | Alimentación Tamaño (mm) | Capacidad (t/h) | Medios de molienda Carga (t) | Motor principal (KW) | Principal Reductor | Peso (t) |
| φ2.2×9.0 | 21.5 | <25 | 14~15 | 39 | 475 | ZD70 | 69 |
| φ2.2×9.5 | 21.5 | <25 | 14~16 | 41 | 475 | ZD70 | 74 |
| φ2.2×11 | 21.5 | <25 | 16~18 | 50 | 570 | ZD80 | 109 |
| φ2.2x13 | 21.5 | <25 | 20~22 | 58 | 630 | ZD80 | 114 |
| φ2.4x10 | 20.3 | <25 | 18~20 | 52 | 630 | ZD80 | 108 |
| φ2.4×11 | 20.3 | <25 | 19~22 (Circuito abierto) | 57 | 630 | ZD80 | 116 |
| φ2.4×11 | 20.3 | <25 | 22~25 (Carga circulante) | 57 | 630 | ZD80 | 116 |
| φ2.4×12 | 20.3 | <25 | 21~23(Circuito abierto) | 63 | 800 | MBY710 | 128 |
| φ2.4×12 | 20.3 | <25 | 24~26 (Carga circulante) | 63 | 800 | JDX710 | 128 |
| φ2.4×13 | 20.3 | <25 | 22~24 (Circuito abierto) | 68 | 800 | MBY710 | 138 |
| φ2.4×13 | 20.3 | <25 | 25~28 (Carga circulante) | 68 | 800 | JDX710 | 138 |
| φ2.6×11 | 19.7 | <25 | 24~26 (Carga circulante) | 69 | 800 | MBY710 | 138 |
| JDX710 | |||||||
| φ2.6×13 | 19.7 | <25 | 28~32 | 82 | 1000 | MBY800 | 158 |
| φ2.6×13 | 19.7 | <25 | 28~32 | 82 | 1000 | JDX800 | 158 |
| φ3.0×9.0 | 18.2 | <25 | 28~32 | 78 | 1000 | MBY800 | 158 |
| φ3.0×9.0 | 18.2 | <25 | 28~32 | 78 | 1000 | JDX800 | 158 |
| φ3.0x11 | 18.2 | <25 | 31~35 | 95 | 1250 | MBY800 | 178 |
| φ3.0x11 | 18.2 | <25 | 31~35 | 95 | 1250 | JDX800 | 178 |
| φ3.0x12 | 18.2 | <25 | 32~36 | 100 | 1250 | MBY800 | 182 |
| φ3.0x12 | 18.2 | <25 | 32~36 | 100 | 1250 | JDX800 | 182 |
| φ3.0×13 | 18.2 | <25 | 33~37 | 108 | 1400 | MBY900 | 190 |
| φ3.0×13 | 18.2 | <25 | 33~37 | 108 | 1400 | JDX900 | 190 |
| φ3.2x11 | 17.8 | <25 | 40~45 | 110 | 1400 | MBY900 | 215 |
| φ3.2x11 | 17.8 | <25 | 40~45 | 110 | 1400 | JDX900 | 215 |
| φ3.2×13 | 17.8 | <25 | 45~50 | 128 | 1600 | MBY1000 | 230 |
| φ3.2×13 | 17.8 | <25 | 45~50 | 128 | 1600 | JDX1000 | 230 |
| φ3.2×13 | 17.7 | <25 | 50~55 (Carga circulante) | 128 | 1600 | 1C120-A | 230 |
| φ3.2×13 | 17.7 | <25 | 50~55 (Carga circulante) | 128 | 1600 | MFY160 | 230 |
| φ3.2×14 | 17.8 | <25 | 48~53 | 138 | 1800 | MBY1000 | 249 |
| φ3.2×14 | 17.8 | <25 | 48~53 | 138 | 1800 | JDX1000 | 249 |
| φ3.5x11 | 17.1 | <25 | 55~60 (Carga circulante) | 135 | 1800 | JS120-B | 220 |
| φ3.5x11 | 17.1 | <25 | 55~60 (Carga circulante) | 135 | 1800 | MFY180 | 220 |
| φ3.5×13 | 17.3 | <25 | 60~65 (Carga circulante) | 156 | 2000 | JS130-A | 275 |
| φ3.8x12 | 17 | <25 | 63~68 (Carga circulante) | 175 | 2500 | JS130-C | 197 |
| φ3.8x13 | 17 | <25 | 65~70 (Carga circulante) | 190 | 2500 | JS130-C | 245 |
| φ4.0x13 | 16.3 | <25 | 75~80 (Carga circulante) | 200 | 2800 | JS140-A | 250 |
| φ4.2x11 | 15.8 | <25 | 100~110 (Carga circulante) | 195 | 2800 | JS140-A | 248 |
| φ4.2x13 | 15.8 | <25 | 110~120 (Carga circulante) | 230 | 3150 | JS140-C | 255 |
| φ4.2×14 | 15.6 | <25 | 120~135 (Carga circulante) | 252 | 3550 | JS150-B | 270 |
| φ4.2x15 | 15.6 | <25 | 140~150 (Carga circulante) | 270 | 4000 | JS160-B | 288 |
| φ4.6×14 | 15.1 | <25 | 140~150 (Carga circulante) | 285 | 4200 | JS160-C | 320 |
| φ4.6x15 | 15.1 | <25 | 150~160 (Carga circulante) | 305 | 4500 | JS160-D | 335 |








Para recibir asesoramiento técnico o una propuesta adaptada a su proyecto, le invitamos a contactarnos para una consulta profesional.
Enviar Solicitud