Un horno rotatorio de acidificación es un tipo de equipo comúnmente utilizado en la fundición de minerales y en las industrias metalúrgicas para llevar a cabo reacciones de acidificación de materiales, tales como acidificación de sulfato de cobre, acidificación de sulfato de zinc, etc. El horno rotatorio de acidificación se utiliza principalmente para acidificar minerales o concentrados que contienen componentes metálicos para posteriores operaciones de fundición y extracción.
Whatsapp:
+8613917653369Correo Electrónico:
ec@shyychina.comUn horno rotatorio se compone de varios componentes, tales como un cilindro, un dispositivo de transmisión, un dispositivo de soporte para la bandeja y la rueda de retención, el sello de la cola del horno, la cubierta exterior, el sistema de combustión, el sistema de conductos de aire caliente, la cubierta de la cabeza del horno, etc. El horno rotatorio de acidificación expone el material a altas temperaturas y a la oxidación a través de un barril giratorio y un sistema de calefacción, provocando que se produzcan reacciones químicas. Mientras tanto, la velocidad y el alcance de la reacción de acidificación se pueden ajustar mediante el control de los parámetros de funcionamiento del horno rotatorio, tales como la temperatura, el tiempo de residencia y la atmósfera.
Tras el proceso de acidificación, el material se descarga del horno rotatorio. Para evitar la entrada de aire frío y la fuga de polvo de los gases de combustión, los extremos de entrada y salida del cilindro están equipados con dispositivos de sellado de la cola y la cabeza del horno. La camisa está equipada con conductos de aire especiales para mejorar la eficacia del calor aplicado y lograr un control preciso de la temperatura. Las paredes exteriores e interiores del cilindro están equipadas con dispositivos especiales antiadherentes para garantizar un flujo suave del material.




| Modelo | Cantidad de pienso (t/h) | Velocidad de rotación (rpm) | Cantidad de ayuda | Modelo reductor | Motor Modelo | Modelo Potencia (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ0.8×10m | 0.2~0.5 | 0.26~2.6 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
| φ1.5×15m | 3~4 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY315-71 | YVFE3-180L-4 | 22 |
| φ2.5×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY400-40 | YVFE3-315S-6 | 75 |
| ZSY160-25 | YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
| φ2.6×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY400-40 | YVFE3-315S-6 | 75 |
| ZSY160-25 | YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
| φ2.8×42m | 8~10 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY450-40 | YVFE3-315L1-6 | 110 |
| ZSY160-25 | YE3-160M-4 | 11 | ||||
| φ3×30m | 11~12 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY450-40 | YVFE3-315L1-6 | 110 |
| ZSY160-25 | YE3-160M-4 | 11 | ||||
| φ3.2×40m | 14~16 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY450-35.5 | YVFE3-315L2-6 | 132 |
| ZSY160-25 | YE3-160M-4 | 11 | ||||
| φ3.5×35m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY450-35.5 | YVFE3-315L2-6 | 160 |
| ZSY180-25 | YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
| φ3.5×38m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY450-35.5 | YVFE3-315L2-6 | 160 |
| ZSY180-25 | YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
| φ3.5×50m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY500-35.5 | YVFE3-355L1-6 | 220 |
| ZSY180-25 | YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
| φ4×50m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY560-35.5 | YVFE3-3552-6 | 315 |
| ZSY224-28 | YE3-200L-4 | 30 | ||||
| φ4×60m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY560-35.5 | YVFE3-3552-6 | 315 |
| ZSY224-28 | YE3-200L-4 | 30 | ||||
| φ4.3×58m | 23~28 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY630-40 | YVFE3-4001-6 | 400 |
| ZSY224-28 | YE3-200L-4 | 30 | ||||
| φ4.5×60m | 25~30 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY710-40 | YVFE3-4002-6 | 450 |
| ZSY280-28 | YE3-225M-4 | 45 | ||||
| φ4.6×60m | 27~33 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY710-40 | YVFE3-4002-6 | 450 |
| ZSY280-28 | YE3-225M-4 | 45 | ||||
| φ5.0×50m | 33~35 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY710-40 | YVFE3-4002-6 | 450 |
| ZSY280-28 | YE3-225M-4 | 45 | ||||
| φ5.4×56m | 40~45 | 0.26~2.6 | 2 | MH3S230HB40 | YVFE3-4501-6 | 560 |
| ZSY280-28 | YE3-225M-4 |
Enviar Solicitud