La serie HP de trituradoras de cono hidráulicas es ideal para las industrias de minería, materiales de construcción y metalurgia. Es capaz de realizar operaciones de trituración media y fina de materiales con un nivel de dureza de medio a alto, como mineral de hierro, mineral de cobre, granito, basalto, adoquines, mármol, piedra caliza, etc. Debido a su excepcional rendimiento, la trituradora de cono hidráulica de la serie HP es ampliamente utilizada en líneas de producción de trituración altamente automatizadas.
Whatsapp:
+8613917653369Correo Electrónico:
ec@shyychina.comThe principle of inter-granular lamination designs the crushing cavity of hydraulic crushers; it replaces the traditional single-particle crushing principle, achieving selective crushing of materials and uniform crushing particle size. The crushing chamber adopts high-performance, non-contact labyrinth seals, which improve the reliability of blocking dust and reduce iron pollution and equipment wear cycles. In addition, Combined with the machine body's unique thin oil lubrication system, the equipment's service life is significantly extended.
Todo el proceso de trabajo de las trituradoras de cono hidráulicas consiste en que el motor impulsa la rotación del eje de transmisión mediante polea de correa y correas trapezoidales. A su vez, impulsa el manguito excéntrico alrededor del eje principal mediante el engranaje cónico espiral, comprimiendo o exprimiendo continuamente los materiales. Los materiales son triturados y molidos desde todas las direcciones, formando agregados de construcción de alta resistencia a la compresión. Finalmente, los materiales de pequeño tamaño caen por la estrecha abertura situada en la parte inferior de la trituradora.
| Modelo | Cavidades | Abertura de alimentación (mm) | Mínimo descarga tamaño (mm) | Capacidad (t/h) | Motor Potencia (kw) | Dimensión de los artículos (mm) |
| HP100 | C1 (Extra Grueso) | 140 | 19 | 75-140 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP100 | C2 (Grueso) | 100 | 13 | 60-110 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP100 | M (Medio) | 70 | 9 | 52-100 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP100 | F1 (multa) | 50 | 9 | 50-95 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP100 | F2 (Extrafino) | 20 | 6 | 45-90 | 90 | 1705X1510X1583 |
| HP160 | C2 (Grueso) | 185 | 19 | 145-250 | 160 | 2135X1750X1927 |
| HP160 | M (Medio) | 125 | 16 | 135-235 | 160 | 2135X1750X1927 |
| HP160 | F1 (multa) | 95 | 13 | 115-220 | 160 | 2135X1750X1927 |
| HP160 | F2 (Extrafino) | 75 | 10 | 90-190 | 160 | 2135X1750X1927 |
| HP220 | C1 (Extra Gruesa) | 230 | 25 | 220-440 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HP220 | C2 (Grueso) | 210 | 19 | 190-380 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HP220 | M (Medio) | 150 | 16 | 175-320 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HP220 | F1 (multa) | 105 | 13 | 145-280 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HP220 | F2 (Extrafino) | 80 | 10 | 110-240 | 220/250 | 2725X2110X2871 |
| HPHP220315 | C1 (Extra Gruesa) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HPHP220315 | C2 (Grueso) | 251 | 25 | 285-560 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HPHP220315 | M (Medio) | 196 | 20 | 250-490 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HPHP220315 | F1 (multa) | 110 | 13 | 180-345 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HPHP220315 | F2 (Extrafino) | 90 | 10 | 135-320 | 315 | 2775X2370X2295 |
| HP400 | C1 (Extra Gruesa) | 330 | 38 | 425-790 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP400 | C2 (Grueso) | 290 | 30 | 370-700 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP400 | M (Medio) | 210 | 22 | 330-605 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP400 | F1 (multa) | 135 | 16 | 270-535 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP400 | F2 (Extrafino) | 95 | 13 | 220-430 | 400 | 2800X3480X4050 |
| HP600 | C1 (Extra Gruesa) | 350 | 38 | 570-1200 | 630 | 3970X3345X4235 |
| HP600 | C2 (Grueso) | 299 | 32 | 520-1050 | 630 | 3970X3345X4235 |
| HP600 | M (Medio) | 265 | 25 | 475-950 | 630 | 3970X3345X4235 |
| HP600 | F1 (multa) | 220 | 16 | 370-800 | 630 | 3970X3345X4235 |
| HP600 | F2 (Extrafino) | 150 | 13 | 310-60 | 630 | 3970X3345X4235 |
Enviar Solicitud