En la industria de la calcinación, los hornos tradicionales a menudo presentan grandes desafíos en términos de control de temperatura, emisiones contaminantes y eficiencia energética. Las altas emisiones de CO₂ y los costos elevados de energía afectan tanto a los procesos productivos como al medio ambiente. El horno de calcinación eléctrico es la solución innovadora que garantiza un calentamiento eficiente y limpio, ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, como la minería, el reciclaje de baterías de litio, la producción de cemento y el tratamiento térmico.
Whatsapp:
+8613917653369Correo Electrónico:
ec@shyychina.comUn Horno de Calcinación Eléctrico es un tipo de horno industrial que utiliza calentamiento eléctrico indirecto para tratar materiales a altas temperaturas sin contacto directo con fuentes de combustión. A diferencia de los hornos tradicionales, que dependen de fuentes de calor directas como gas o combustible, nuestro horno se calienta a través de un sistema eléctrico eficiente que transfiere el calor al material mediante radiación y conducción a través de una capa aislante.
Este horno rotatorio eléctrico indirecto es una opción más limpia y sostenible, perfecta para aplicaciones que requieren un control preciso de la temperatura y la reducción de emisiones contaminantes. Su sistema de control PID asegura una temperatura constante y uniforme, optimizando así la calidad del proceso de calcinación.
| Industria | Aplicaciones Específicas |
|---|---|
| Minería | Calcinación de minerales no metálicos, óxido de níquel, dióxido de titanio, barita, mineral de zinc |
| Cemento | Procesamiento de materiales alternativos, cemento de baja emisión |
| Baterías de Litio | Tratamiento térmico de fosfato de hierro y litio, reciclaje de baterías, activación de cátodos |
| Química | Calcinación de catalizadores, tamices moleculares, carbonatos |
| Tratamiento Térmico | Secado y calcinación de hidróxidos, cloruros, sulfatos |
| Medio Ambiente | Tratamiento de sedimentos, residuos industriales, lodos |




El material se introduce en el cilindro del horno rotatorio eléctrico a través de un alimentador, que lo distribuye uniformemente. El cilindro gira con la ayuda de un dispositivo de transmisión, y el material se desplaza a lo largo de la dirección axial, mientras que la placa de apoyo lo hace girar para garantizar una calcinación uniforme. El cilindro está equipado con una cámara de calentamiento exterior, que transfiere el calor generado por la calcinación al material a través del cilindro. El material pasa por un proceso de descomposición, secado, calcinación y tostado en condiciones de alta temperatura. Tras el proceso de calcinación, el material se descarga a través de una válvula de descarga, se enfría y se envasa para su uso.




| No. | Modelo | Temperatura de funcionamiento | Tamaño de la cámara de aire | Potencia calorífica | Inclinación | Capacidad productiva | Alimentación | Peso |
| 1 | YDH100 | 1100℃ | φ0.1×4.5m | 36kW | 0.5~5.0° | ~4kg/h | 380VAC 50HZ | ~4T |
| 2 | YDH150 | 1100℃ | Φ0.15×4.5m | 42kW | 0.5~5.0° | ~8kg/h | 380VAC 50HZ | ~4T |
| 3 | YDH200 | 1100℃ | φ0.2×4.5m | 48kW | 0.5~5.0° | ~15kg/h | 380VAC 50HZ | ~4T |
| 4 | YDH350 | 1100℃ | φ0.35×9m | 68kW | 0.5~4.0° | ~120kg/h | 380VAC 50HZ | ~8T |
| 5 | YDH400 | 1100℃ | φ0.4×9m | 108kW | 0.5~4.0° | ~150kg/h | 380VAC 50HZ | ~10T |
| 6 | YDH500 | 1100℃ | φ0.5×9m | 180kW | 0.5~4.0° | ~250kg/h | 380VAC 50HZ | ~12T |
| 7 | YDH620 | 1100℃ | φ0.62×10.5m | 260kW | 0.5~3.0° | ~300kg/h | 380VAC 50HZ | ~15T |
| 8 | YDH700 | 1100℃ | φ0.7×10.5m | 280kW | 0.5~3.0° | ~360kg/h | 380VAC 50HZ | ~18T |
| 9 | YDH800 | 1100℃ | φ0.8×10.5m | 350kW | 0.5~3.0° | ~480kg/h | 380VAC 50HZ | ~20T |
| 10 | YDH940 | 1100℃ | φ0.94×12m | 400kW | 0.5~2.5° | ~650kg/h | 380VAC 50HZ | ~25T |
| 11 | YDH1000 | 1100℃ | φ1.0×12m | 410kW | 0.5~2.5° | ~750kg/h | 380VAC 50HZ | ~28T |
| 12 | YDH1100 | 1100℃ | φ1.1×12m | 460kW | 0.5~2.5° | ~900kg/h | 380VAC 50HZ | ~30T |
| 13 | YDH1250 | 1100℃ | φ1.25×12m | 500kW | 0.5~2.5° | ~1000kg/h | 380VAC 50HZ | ~35T |
| 14 | YDH1420 | 1100℃ | φ1.42×13.5m | 600kW | 0.5~2.5° | ~1350kg/h | 380VAC 50HZ | ~40T |
| 15 | YDH1500 | 1100℃ | φ1.5×13.5m | 750kW | 0.5~2.5° | ~1500kg/h | 380VAC 50HZ | ~45T |
| 16 | YDH1600 | 1100℃ | φ1.6×15m | 900kW | 0.5~2.5° | ~1600kg/h | 380VAC 50HZ | ~50T |
| 17 | YDH1800 | 1100℃ | φ1.8×15m | 1000kW | 0.5~2.5° | ~1900kg/h | 380VAC 50HZ | ~55T |
| 18 | YDH2000 | 1100℃ | φ2.0×15m | 1100kW | 0.5~2.5° | ~2200kg/h | 380VAC 50HZ | ~60T |
| 19 | YDH2200 | 1100℃ | Φ2.2×15m | 1300kW | 0.5~2.5° | ~2600kg/h | 380VAC 50HZ | ~70T |
Ofrecemos equipos térmicos y soluciones llave en mano para procesos industriales exigentes. Nuestros ingenieros comprenden los desafíos específicos de la calcinación de minerales, el tratamiento de baterías de litio y los procesos térmicos más complejos, brindando asesoría experta y equipos adaptados a cada necesidad.
Enviar Solicitud